- HOME>
- 産業廃棄物関連
産業廃棄物関連
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬を行っています。
ただ安全に運搬するだけでなく、廃棄物の分別方法・安価な処理方法を検討して管理コストも含めたトータルコストを低減するようなご提案を心がけています。
ISOを取得済みのお客様や取得予定のお客様も準備作業の一環としてお役立てください。
収集運搬品目(積替・保管を除く)
![]() |
汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ ※ 1 |
ゴムくず | 金属くず | ガラスくず等 ※ 2 |
がれき類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 石綿含有 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 第1300002720号 | |||||||||||||
| 神奈川県 | 第01402002720号 | |||||||||||||
| 埼玉県 | 第01100002720号 | |||||||||||||
| 千葉県 | 第01200002720号 | |||||||||||||
| 宮城県 | 第00400002720号 | |||||||||||||
| 青森県 | 第00201002720号 | |||||||||||||
| 秋田県 | 第00502002720号 | |||||||||||||
| 山形県 | 第0609002720号 | |||||||||||||
| 新潟県 | 第01509002720号 | |||||||||||||
| 福島県 | 第00707002720号 | |||||||||||||
| 栃木県 | 第00900002720号 | |||||||||||||
| 大阪府 | 第02700002720号 | |||||||||||||
| 兵庫県 | 第02801002720号 | |||||||||||||
| 鳥取県 | 第03104002720号 | |||||||||||||
| 島根県 | 第3200002720号 | |||||||||||||
| 岡山県 | 第03300002720号 | |||||||||||||
| 広島県 | 第03400002720号 | |||||||||||||
| 山口県 | 第03500002720号 | |||||||||||||
| 福岡県 | 第04000002720号 |
:取得済
- ※1:「廃プラスチック類」
- ※2:「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」
![]() |
汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 感染性 | 許可番号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 引火性 | 溶剤 ※ 3 |
腐食性 | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 腐食性 | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | |||
| 東京都 | 第1356002720号 | ||||||||||||||
| 神奈川県 | 第01452002720号 | ||||||||||||||
| 千葉県 | 第01250002720号 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 第02750002720号 | ||||||||||||||
| 兵庫県 | 第02853002720号 | ||||||||||||||
| 福岡県 | 第04050002720号 | ||||||||||||||
:取得済
- ※3:溶剤はジクロロメタン、テトラクロロエチレンのみ








